下関地方も漸く梅雨明けしたようですね
でも、何となくすっきりとしないお天気が続いています
その割には、気温が高かったり…
春からずっとコスモスは咲きっぱなしです
何となくですが、身体も気分もスッキリしません
長い地中生活を経て、地上での短い時を過ごすセミたちは、
何か感じるところはあるのでしょうか…
漸く梅雨明けしたのですが、例年はどうなのかちょっと調べてみました
年 | 梅雨入り(頃) | 梅雨明け(頃) | 降水量と平年比 下関 |
降水量と平年比 山口 |
---|---|---|---|---|
平年値 | 6月5日 | 7月18日 | 553.3ミリ | 607.2ミリ |
2009年(平成21年) | 6月9日 | 8月4日 | 786.0ミリ(142%) | 970.0ミリ(160%) |
2008年(平成20年) | 5月28日 | 7月6日 | 280.5ミリ( 51%) | 406.0ミリ( 67%) |
2007年(平成19年) | 6月13日 | 7月23日 | 479.5ミリ( 87%) | 411.5ミリ( 68%) |
2006年(平成18年) | 6月8日 | 7月26日 | 1025.5ミリ(185%) | 929.0ミリ(153%) |
2005年(平成17年) | 6月10日 | 7月17日 | 526.0ミリ( 95%) | 531.5ミリ( 88%) |
2004年(平成16年) | 5月29日 | 7月11日 | 280.0ミリ( 51%) | 269.5ミリ( 44%) |
2003年(平成15年) | 6月9日 | 7月31日 | 1072.5ミリ(194%) | 936.5ミリ(154%) |
2002年(平成14年) | 6月10日 | 7月21日 | 244.5ミリ( 44%) | 377.5ミリ( 62%) |
2001年(平成13年) | 5月21日 | 7月19日 | 676.5ミリ(122%) | 774.0ミリ(127%) |
2000年(平成12年) | 5月26日 | 7月17日 | 368.5ミリ( 67%) | 329.0ミリ( 54%) |
1999年(平成11年) | 6月2日 | 7月22日 | 599.0ミリ(108%) | 615.5ミリ(101%) |
1998年(平成10年) | 6月1日 | 8月3日 | 581.5ミリ(105%) | 653.0ミリ(108%) |
1997年(平成9年) | 6月8日 | 7月19日 | 541.5ミリ( 98%) | 674.0ミリ(111%) |
1996年(平成8年) | 6月7日 | 7月13日 | 481.5ミリ( 87%) | 547.0ミリ( 90%) |
1995年(平成7年) | 6月8日 | 7月8日 | 683.5ミリ(124%) | 735.0ミリ(121%) |
1994年(平成6年) | 6月7日 | 7月1日 | 290.5ミリ( 53%) | 327.0ミリ( 54%) |
1993年(平成5年) | 5月29日 | - | 708.0ミリ(128%) | 1007.5ミリ(166%) |
1992年(平成4年) | 6月5日 | 7月20日 | 252.0ミリ( 46%) | 227.5ミリ( 37%) |
1991年(平成3年) | 5月19日 | 7月19日 | 695.5ミリ(126%) | 767.0ミリ(126%) |
1990年(平成2年) | 5月30日 | 7月18日 | 552.5ミリ(100%) | 596.0ミリ( 98%) |
1993年が冷夏だった事は、今でも鮮明に覚えています
梅雨時期の総雨量は、毎年かなり違いますね
今年はもの凄く多いのかと思いましたが、入梅直後はあまり降らなかったためか、
昨年よりは多いものの、総量的には突出していないのが判ります
しかしながら、まだ何となく雨が降りそうな気がしますので、
崖崩れ等の自然災害には気をつけないといけませんね
山口県 下関市 大字延行119-1 : 合田燃料器機 ㈱: アルミュール : アルミュール ブログ : C99
————————————————————————————————————————